簡要描述:循環(huán)風(fēng)紫外線消毒機(jī)采用高分子材料將優(yōu)質(zhì)活性炭粉粘附在纖維過濾棉基材上精制而成,有效去除空氣中的甲醛等有害,有毒物質(zhì),循環(huán)風(fēng)紫外線消毒機(jī)工作時(shí)空氣中臭氧量≤0.1mg/m3,低于國家標(biāo)準(zhǔn)0.15mg/m3。
產(chǎn)品系列 | 壁掛式 | 柜式 | 移動(dòng)式 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
適用大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險(xiǎn)絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產(chǎn)量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
處理風(fēng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | ≥8000小時(shí) | |||||||||||
負(fù)離子發(fā)生量 | 6×106 個(gè)/cm3 | |||||||||||
消毒標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
≤cfu/m3 | 經(jīng)濟(jì) | / | 500 | 500 | ||||||||
潔凈度 | 1萬級 | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號:贛ICP備10200556號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:547625 管理登陸